BÁO GIÁ THÉP ỐNG MỚI NHẤT
Bảng báo giá thép ống hôm nay – Giá ống thép mới nhất thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng, nhất là thời điểm thị trường sắt thép trong nước và thế giới có nhiều biến động.
Dưới đây, là bảng báo giá thép ống mới nhất tháng 03/2024 bao gồm thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Lưu ý dưới đây là bảng báo giá chưa đầy đủ các size ống, mà chỉ là các kích thước thông dụng, được dùng nhiều và được khách hàng quan tâm nhiều.
Ngoài ra còn thép ống nhúng kẽm ( thép ống mạ kẽm nhúng nóng ) do nhiều đơn giá khác nhau nên chưa cập nhật kịp. Nếu có thêm yêu cầu khách vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để nhận báo giá nhanh nhất và chính xác nhất, sau đây xin mời Quý khách tham khảo:
Bảng giá ống thép mới nhất tháng 03/2024
QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY ( MM ) | BAREM KG/CÂY6M | HÀNG ĐEN | HÀNG KẼM |
---|---|---|---|---|
Bảng báo giá thép ống | ||||
Thép ống phi 21 |
0.9 | 2.12 | 40,280 | 44,520 |
1.0 | 2.42 | 45,980 | 50,820 | |
1.1 | 2.71 | 51,490 | 56,910 | |
1.2 | 3.01 | 57,190 | 63,210 | |
1.3 | 3.33 | 63,270 | 69,930 | |
1.5 | 3.83 | 72,770 | 80,430 | |
1.8 | 4.72 | 89,680 | 99,120 | |
Thép ống phi 27 |
0.9 | 2.73 | 51,870 | 57,330 |
1.0 | 3.11 | 59,090 | 65,310 | |
1.1 | 3.49 | 66,310 | 73,290 | |
1.2 | 3.87 | 73,530 | 81,270 | |
1.3 | 4.28 | 81,320 | 89,880 | |
1.5 | 4.93 | 93,670 | 103,530 | |
1.8 | 6.07 | 115,330 | 127,470 | |
Thép ống phi 34 |
1.2 | 4.92 | 93,480 | 103,320 |
1.3 | 5.45 | 103,550 | 114,450 | |
1.5 | 6.27 | 119,130 | 131,670 | |
1.8 | 7.71 | 146,490 | 161,910 | |
2.0 | 9.40 | 178,600 | 197,400 | |
Thép ống phi 42 |
1.0 | 4.95 | 94,050 | 103,950 |
1.1 | 5.55 | 105,450 | 116,550 | |
1.2 | 6.16 | 117,040 | 129,360 | |
1.3 | 6.82 | 129,580 | 143,220 | |
1.5 | 7.85 | 149,150 | 164,850 | |
1.8 | 9.66 | 183,540 | 202,860 | |
2.0 | 11.77 | 223,630 | 247,170 | |
Thép ống phi 49 |
1.2 | 7.21 | 136,990 | 151,410 |
1.3 | 7.99 | 151,810 | 167,790 | |
1.5 | 9.19 | 174,610 | 192,990 | |
1.8 | 11.31 | 214,890 | 237,510 | |
2.1 | 13.78 | 261,820 | 289,380 | |
Thép ống phi 60 |
1.2 | 8.78 | 166,820 | 184,380 |
1.3 | 9.73 | 184,870 | 204,330 | |
1.5 | 11.19 | 212,610 | 234,990 | |
1.8 | 13.78 | 261,820 | 289,380 | |
2.0 | 16.79 | 319,010 | 352,590 | |
Thép ống phi 76 ( F 75.6 ) |
1.5 | 14.3 | 271,700 | 300,300 |
1.8 | 17.6 | 334,400 | 369,600 | |
2.0 | 21.45 | 407,550 | 450,450 | |
Thép ống phi 90 ( F 88.3 ) |
1.5 | 16.91 | 321,290 | 355,110 |
1.8 | 20.82 | 395,580 | 437,220 | |
2.1 | 25.37 | 482,030 | 532,770 | |
Thép ống phi 114 ( F 113.5 ) |
1.5 | 21.6 | 410,400 | 453,600 |
1.8 | 26.58 | 505,020 | 558,180 | |
2.0 | 32.4 | 615,600 | 680,400 | |
Bảng giá thép ống đen và thép ống mạ kẽm thay đổi thường xuyên và trên đây là không đủ size nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác, ngoài ra chúng tôi còn có thép ống mạ kẽm nhúng nóng. Holine/Zalo: ….. |
Bảng giá ống thép đúc mới nhất tháng 03/2024
ĐK OD | PHI | DÀY | KG/MÉT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | 22,100 |
DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | 22,400 |
DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | 21,300 |
DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | 21,600 |
DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | 21,500 |
DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | 21,300 |
DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | 21,500 |
DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | 21,300 |
DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | 21,200 |
DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | 21,500 |
DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | 21,600 |
DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | 21,500 |
DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | 21,500 |
DN65 | 76.0 | 4.5 | 7.934 | 21,500 |
DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | 21,500 |
DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | 21,500 |
DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | 21,500 |
DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | 21,500 |
DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | 21,500 |
DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | 21,700 |
DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | 21,700 |
DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | 21,700 |
DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | 21,700 |
DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | 21,700 |
DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | 21,700 |
DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | 21,700 |
DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | 21,700 |
DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | 21,700 |
DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | 21,800 |
DN250 | 273.1 | 10.3 | 66.751 | 21,800 |
DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | 21,800 |
DN300 | 323.9 | 10.3 | 79.654 | 21,800 |
Bảng báo giá thép ống đúc đen ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất. Holine/Zalo: ….. |
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ BÁO GIÁ :
Hóa đơn VAT: Báo giá ống thép tháng 03/2024 ở trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
Vận chuyển: Tùy vào cung đường và số lượng thì phí vận chuyển sẽ được công ty chúng tôi thông báo cho quý khách.
Tiêu chuẩn hàng hóa: Sản phẩm thép mới chưa qua sử dụng.
Phương thức giao hàng: Thép hình H U I V, thép tấm, thép ống, thép hộp giao qua cây hoặc giao qua barem tiêu chuẩn.
Phương thức thanh toán: Thanh toán trước khi nhận hàng, quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Thời gian giao hàng: Với việc mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp, điều xe trên toàn quốc, kết nối nhiều doanh nghiệp vận tải lớn, chúng tôi đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng cho các công trình và bên thương mại, dự kiến tiến độ từ 1-3 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng.
Nhận gia công xi mạ kẽm điện phận, mạ kẽm nhúng nóng hàng hóa.
Thời gian áp dụng báo giá: Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoạt động hết công suất để cung cấp thông tin chuẩn 100%, tuy nhiên do thị trường biến động liên tục, cộng với giá thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nên đôi lúc chúng tôi không thể kịp thời cập nhật như mong muốn, vậy nên khi có nhu cầu mua hàng, quý khách hãy gọi trực tiếp cho hotline trên hệ thống.
TÔN THÉP ĐẠI THẮNG
Địa chỉ: 1638 QL1A, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM
Kho hàng 1: Đường số 5, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
Kho hàng 2: Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Holine/Zalo: …..
Email: tonthepdaithang@gmail.com
Website: www.tonthepdaithang.com