BÁO GIÁ THÉP HÌNH

Bảng báo giá thép hình mới nhất 2024

Công ty tôn thép Đại Thắng

Tôn thép Đại Thắng là nhà phân phối thép hình lớ tại thành phố Hồ Chí Minh, có kho hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như : Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, Cần Thơ ….. giao hàng tới tận khách hàng trên toàn quốc.

Sản phẩm Thép hình U, thép hình I, thép hình V, thép hình H
Ứng dụng sản phẩm Xây dựng nhà tiền chế, nhà khung thép tiền chế, nhà xưởng, cơ khí, chế tạo
Thời gian đăng bài 01/03/2024
Hiệu lực báo giá Liên hệ lại phòng kinh doanh tại thời điểm cần hàng
Phương thức giao nhận hàng Thép hình giao qua đếm cây hoặc giao qua barem
Phương thức vận chuyển Có xe giao hàng tận nơi hoặc xuất hàng tại kho công ty
Hình thức thanh toán Liên hệ Holine/Zalo: 0914371328 (Mr. Khang)

(Khách hàng lưu ý báo giá chỉ đúng tại thời điểm đăng bài, nên vui lòng liên hệ lại phòng kinh doanh qua hotline, để có đơn giá chính xác nhất, ưu đãi nhất )

Bảng báo giá thép hình chữ I mới nhất năm 2024

Quy cách + chủng loại ĐVT Đơn giá
Cây 6m Cây 12m
Thép I 100 ACS Cây 758,500
Thép I 120 AKS Cây 1,066,000
Thép I 150 AKS Cây 1,537,500
Thép I 150 x 75 x 5 x 7 Cây 1,688,400 3,376,800
Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 Cây 2,568,780 5,137,560
Thép I 250 x 125 x 6 x 9 Cây 3,569,760 7,139,520
Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 Cây 4,426,020 8,852,040
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 Cây 5,981,760 11,963,520
Thép I 400 x 200 x 8 x 13 Cây 7,959,600 15,919,200
Thép I 450 x 200 x 9 x 14 Cây 9,165,600 18,331,200
Thép I 488 x 300 x 11 x 18 Cây 15,436,800 30,873,600
Thép I 500 x 200 x 10 x 16 Cây 10,805,760 21,611,520
Thép I 588 x 300 x 12 x 17 Cây 18,210,600 36,421,200
Thép I 594 x 302 x 14 x 23 Cây 21,105,000 42,210,000
Thép I 596 x 199 x 10 x 15 Cây 11,408,760 22,817,520
Thép I 600 x 200 x 11 x 17 Cây 12,783,600 25,567,200
Thép I 692 x 300 x 13 x 20 Cây 19,657,800 39,315,600
Thép I 700 x 300 x 13 x 24 Cây 22,311,000 44,622,000

Bảng báo giá thép hình chữ H mới nhất năm 2024

Quy cách + chủng loại ĐVT Đơn giá
Cây 6m Cây 12m
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 Cây 2,074,320 4,148,640
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 Cây 2,846,160 5,692,320
Thép H 148 x 100 x 6 x 9 Cây 2,617,020 5,234,040
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 Cây 3,798,900 7,597,800
Thép H 194 x 150 x 6 x 9 Cây 3,690,360 7,380,720
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 Cây 6,017,940 12,035,880
Thép H 244 x 175 x 7 x 11 Cây 5,318,460 10,636,920
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 Cây 8,731,440 17,462,880
Thép H 294 x 200 x 8 x 12 Cây 6,850,080 13,700,160
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 Cây 11,336,400 22,672,800
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 Cây 9,611,820 19,223,640
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 TQ Cây 16,522,200 33,044,400
Thép H 390 x 300 x 10 x 16 Cây 12,904,200 25,808,400
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 TQ  Cây 20,743,200 41,486,400
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 Cây 14,954,400 29,908,800

Bảng báo giá thép hình chữ U mới nhất năm 2024

Quy cách + chủng loại Barem Đơn giá 
Kg/cây Vnđ/kg Vnđ/cây
 Thép U80x35x3x6m 22.0 17,600 387,200
 Thép U80x38x4x6m 31.0 17,600 545,600
 Thép U100x45x3x6m 32.0 17,400 556,800
 Thép U100x45x4x6m 41.0 17,400 713,400
 Thép U100x46x4.4x6m 45.0 17,400 783,000
 Thép U100x50x5x6m 55.0 17,400 957,000
 Thép U120x48x3.5x6m 42.0 17,400 730,800
 Thép U120x50x4.7x6m 52.0 17,400 904,800
 Thép U150x75x6.5x6m 111.6 20,000 2,232,000
 Thép U160x62x5x6m 80.0 19,400 1,552,000
 Thép U180x64x5.3x6m 90.0 20,200 1,818,000
 Thép U180x72x6.5x6m 105.0 20,200 2,121,000
 Thép U200x69x5.4x6m 102.0 21,200 2,162,400
 Thép U200x76x5.2x6m 110.0 20,600 2,266,000
 Thép U200x75x8.5x6m 141.0 21,200 2,989,200
 Thép U200x75x9x6m 147.6 21,200 3,129,120
Ngoài cây 6m thì chúng tôi còn có hàng 12m

Bảng báo giá thép hình chữ V mới nhất năm 2024

Quy cách + độ dày Barem  Đơn giá
Kg/cây   Vnđ/kg  Vnđ/cây
Thép V 50*50*4 ly 18.36 17,500 321,300
Thép V 50*50*5 ly 22.62 17,500 395,850
Thép V 50*50*6 ly 26.58 17,500 465,150
Thép V 60*60*5 ly 27.42 17,500 479,850
Thép V 60*60*6 ly 32.52 17,500 569,100
Thép V 63*63*5ly 28.86 17,500 505,050
Thép V 63*63*6ly 34.38 17,500 601,650
Thép V 65*65*5 ly 29.82 17,500 521,850
Thép V 65*65*6 ly 35.46 17,500 620,550
Thép V 65*65*7 ly 40.56 17,500 709,800
Thép V 65*65*8 ly 46.38 17,500 811,650
Thép V 70*70*5 ly 32.22 17,500 563,850
Thép V 70*70*6 ly 38.28 17,500 669,900
Thép V 70*70*7 ly 44.28 17,500 774,900
Thép V 70*70*8 ly 50.28 17,500 879,900
Thép V 75*75*5 ly 34.80 17,500 609,000
Thép V 75*75*6 ly 41.10 17,500 719,250
Thép V 75*75*7 ly 47.40 17,500 829,500
Thép V 75*75*8 ly 53.94 17,500 943,950
Thép V 80*80*6 ly 43.92 17,500 768,600
Thép V 80*80*7 ly 51.06 17,500 893,550
Thép V 80*80*8 ly 57.78 17,500 1,011,150
Thép V 90*90*6 ly 49.68 17,500 869,400
Thép V 90*90*7 ly 57.66 17,500 1,009,050
Thép V 90*90*8 ly 65.40 17,500 1,144,500
Thép V 90*90*9 ly 73.20 17,500 1,281,000
Thép V 90*90*10 ly 79.80 17,500 1,396,500
Thép V 100*100*7 ly 64.20 17,500 1,123,500
Thép V 100*100*8 ly 73.20 17,500 1,281,000
Thép V 100*100*9 ly 82.20 17,500 1,438,500
Thép V 100*100*10 ly 89.40 17,500 1,564,500
Thép V 100*100*12 ly 106.80 17,500 1,869,000

  TÔN THÉP ĐẠI THẮNG
Địa chỉ: 1638 QL1A, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM
Kho hàng 1 : Đường số 5, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
Kho hàng 2 : Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Holine/Zalo:
Email: tonthepdaithang@gmail.com
Website: www.tonthepdaithang.com